| 1 | Pendaftaran | 75.000 | 75.000 | Gratis | Gratis |
| 2 | Pengembangan Sarpas | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 3 | PHBI, PHBN dan Haul | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 4 | Ekstrakulikuler | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 5 | Sosial (kesehatan,kebersihan,keamanan) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6 | PLS | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 7 | Seragam + Jahit (Kerudung/Songkok) | 870.000 | 960.000 | 870.000 | 960.000 |
| 8 | Jas Almamater | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 9 | Atribut Sekolah | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 | Kaos Olaraga | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 11 | Map Raport Sekolah | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 12 | Kartu Tanda Siswa | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 13 | Buku Materi Pembelajaran (2 Semester) | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| JUMLAH |
3.000.000 |
3.090.000 |
2.925.000 |
3.015.000 |