Tabel Biaya Murid Baru – Gradient Maroon
| NO |
JENIS PEMBAYARAN |
MURID BARU |
KETERANGAN |
| PUTRA |
PUTRI |
| 1 | Pendaftaran | Rp 50.000 | Rp 50.000 | |
| 2 | Pengembangan Sarpas | Rp 200.000 | Rp 200.000 | |
| 3 | PHBI, PHBN dan Haul | Rp 150.000 | Rp 150.000 | |
| 4 | Ekstrakulikuler | Rp 70.000 | Rp 70.000 | |
| 5 | PLS | Rp 50.000 | Rp 50.000 | |
| 6 | Seragam Sekolah | Rp 150.000 | Rp 240.000 | |
| 7 | Atribut Sekolah | Rp 80.000 | Rp 80.000 | |
| 8 | Kaos Olahraga | FREE | |
| 9 | Map Raport Sekolah | Rp 75.000 | Rp 75.000 | |
| 10 | Foto Raport | Rp 30.000 | Rp 30.000 | |
| JUMLAH |
Rp 855.000 |
Rp 945.000 |
|
BIAYA DI ATAS MINIMAL DIBAYARKAN 60% DI AWAL, DENGAN PERINCIAN:
| 1 |
PUTRA |
Rp 510.000 |
| 2 |
PUTRI |
Rp 565.000 |